DAFTAR KERJA SAMA DALAM NEGERI FAKULTAS KEDOKTERAN
DENGAN PERGURUAN TINGGI, INSTANSI PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN NGO
KEADAAN JUNI 2024
Silakan masukkan pencarian Anda
1 | Dalam Negeri | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi | Bidang Pendidikan | Tentang Kepaniteraan Klinik Kesehatan Masyarakat | 18/UN.35.10/TU/2023 | 2023 | 2024 | MoA | FK | Aktif | FK | ||
2 | Dalam Negeri | RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang | Bidang Pendidikan | Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) Dan Kepaniteraan Klinik Kesehatan | 28/UN35.10/TU/2023 | 2023 | 2028 | MoA | FK | Aktif | S1 Kedokteran | ||
3 | Dalam Negeri | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang | Bidang Pendidikan | Kepaniteraan Klinik Kesehatan Dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 13/UN.35.10/TU/2023 | 2023 | 2024 | MoA | FK | Aktif | S1 Kedokteran | ||
4 | Dalam Negeri | UPTD Puskesmas Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi | Bidang Pendidikan | Kepaniteraan Klinik Kesehatan Dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 55/UN35.10/AK/2023 | 2023 | 2026 | MoA | FK | Aktif | S1 Kedokteran | ||
5 | Dalam Negeri | Puskesmas Guguk Panjang Bukittinggi | Bidang Pendidikan | Kepaniteraan Klinik Kesehatan Dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 57/UN35.10/AK/2023 | 2023 | 2026 | MoA | FK | Aktif | S1 Kedokteran | ||
6 | Dalam Negeri | Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh | Bidang Pendidikan | Kepaniteraan Klinik Kesehatan Dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 67/UN35.10/TU/2023 | 2023 | 2026 | MoA | FK | Aktif | S1 Kedokteran | ||
7 | Dalam Negeri | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat | Bidang Pendidikan | Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Hewan Di Lingkungan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat | 164/UN35.10/KS/2023 | 2023 | 2028 | MoA | FK | Aktif | Kedokteran Hewan | ||
8 | Dalam Negeri | Puskesmas Tarok | Bidang Pendidikan | Kepaniteraan Klinik Kesehatan Dan Tri Dharma Perguruan tinggi Serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 108/UN35.10/TU/2023 | 2023 | 2026 | MoA | FK | Aktif | S1 Kedokteran | ||
9 | Dalam Negeri | Puskesmas Lampasi | Bidang Pendidikan | Kepaniteraan Klinik Kesehatan Dan Tri Dharma Perguruan tinggi Serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 111/UN35.10/AK/2023 | 2023 | 2026 | MoA | FK | Aktif | S1 Kedokteran | ||
10 | Dalam Negeri | Dinas Kesehatan Kota Padang | Bidang Pendidikan | Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyrakat | 35/UN35.10/TU/2023 | 2023 | 2028 | MoA | FK | Aktif | S1 Kedokteran |
Showing 1 to 10 of 31 entries