DAFTAR KERJA SAMA DALAM NEGERI FAKULTAS PARIWISATA DAN PERHOTELAN
DENGAN PERGURUAN TINGGI, INSTANSI PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN NGO
KEADAAN DESEMBER 2022
Masukkan pencarian Anda
No. | Jenis Kerjasama | Perguruan Tinggi/Instansi Mitra | Bidang Kerjasama | Judul Kerjasama | Nomor dan Tahun Kerjasama | Mulai Kerjasama | Akhir Kerjasama | Dokumen MoU | Dokumen MoA | Dokumen Imp | Inisiator/ Pihak UNP | Keterangan | Fakultas/Prodi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalam Negeri | Juan FE Rumah Pengantin Fashion Designer Yogyakarta | Bidang Pendidikan | Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Magang) | 627/UN35.8/KS/2019 | 2019 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | FPP | ||
2 | Dalam Negeri | Adana Fashion Design Yogyakarta | Bidang Pendidikan | Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Magang) | 628/UN35.8/KS/2019 | 2019 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | FPP | ||
3 | Dalam Negeri | Zahara Busana Pekanbaru | Bidang Pendidikan | Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Magang) | 388/UN35.8/KS/2019 | 2019 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | FPP | ||
4 | Dalam Negeri | CV. Surya Pelangi Pekanbaru | Bidang Pendidikan | Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Magang) | 389/UN35.8/KS/2019 | 2019 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | FPP | ||
5 | Dalam Negeri | Circha Boutique Pekanbaru | Bidang Pendidikan | Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Magang) | 391/UN35.8/KS/2019 | 2019 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | FPP | ||
6 | Dalam Negeri | R.H. Santa Internasional Tailor Pekanbaru | Bidang Pendidikan | Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Magang) | 392/UN35.8/KS/2019 | 2019 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | FPP | ||
7 | Dalam Negeri | Giska Collection Pekanbaru | Bidang Pendidikan | Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Magang) | 393/UN35.8/KS/2019 | 2019 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | FPP | ||
8 | Dalam Negeri | CV. Alam Takambang | Pengembangan SDM | Mendesain Kain Batik | 2418/UN35.8/KS/2019 | 2019 | 2024 | MoA | FPP | Aktif (Agusti Evi) | FPP | ||
9 | Dalam Negeri | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh | Bidang Pendidikan | Bidang Akademik dan Bidang Non Akademik | 836/UN35.8/TU/2019 | 2019 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | FPP | ||
10 | Dalam Negeri | Daima Hotel Padang | Ilmu Pengetahuan dan teknologi memiliki dampak positif bagi penigkatan Kualitas SDM | Pengembangan Sumber Daya Masyarakat (SDM) | 521/UN35.8/KS/2020 | 2020 | 2025 | MoA | FPP | Aktif | FPP | ||
11 | Dalam Negeri | Hotel Grand Inna Padang | Ilmu Pengetahuan dan teknologi memiliki dampak positif bagi penigkatan Kualitas SDM | Pengembangan Sumber Daya Masyarakat (SDM) | 520/UN35.8/KS/2020 | 2020 | 2025 | MoA | FPP | Aktif | FPP | ||
12 | Dalam Negeri | Pangeran Beach Hotel Padang | Ilmu Pengetahuan dan teknologi memiliki dampak positif bagi penigkatan Kualitas SDM | Untuk Menunjang Program Pengembangan SDM | 516/UN35.8/SK/2020 | 2020 | 2025 | MoA | FPP | Aktif | FPP | ||
13 | Dalam Negeri | Whiz Prime Hotel Padang | Ilmu Pengetahuan dan teknologi memiliki dampak positif bagi penigkatan Kualitas SDM | Untuk Menunjang Program Pengembangan SDM | 514/UN35.8/SK/2020 | 2020 | 2025 | MoA | FPP | Aktif | FPP | ||
14 | Dalam Negeri | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat | Ilmu Pengetahuan dan teknologi memiliki dampak positif bagi penigkatan Kualitas SDM | Untuk Menunjang Program Pengembangan SDM | 515/UN35.8/KS/2020 | 2020 | 2025 | MoA | FPP | Aktif | FPP | ||
15 | Dalam Negeri | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru | Bidang Akademik | Menunjang Program SDM | 572/UN35.8/KS/2020 | 2020 | 2025 | MoA | FPP | Aktif | FPP | ||
16 | Dalam Negeri | Kyriad Bumiminang Hotel | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Tridarma Perguruan Tinggi | 519/UN35/KS/2020 | 2020 | 2025 | MoA | FPP | Aktif | FPP | ||
17 | Dalam Negeri | Novotel Hotel Bukittiggi | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Tridarma Perguruan Tinggi | 518/UN35.8/KS/2020 | 2020 | 2025 | MoA | FPP | Aktif | FPP | ||
18 | Dalam Negeri | Grand Rocky Hotel Bukittinggi | Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, PKM | Tridharma Perguruan Tinggi | 793a/UN35.8/KS/2020 | 2020 | 2025 | MoA | FPP | Aktif | FPP | ||
19 | Dalam Negeri | PT. Balairung Hotel Jakarta | Bidang Pendidikan | Pengembangan SDM dan Pelaksanaan Tridharam Perguruan Tinggi | 1175/UN35.8/KS/2020 | 2020 | 2025 | MoA | FPP | Aktif | FPP | ||
20 | Dalam Negeri | Lembaga Sertivikasi NGO Pariwisata Maestro Indonesia | Bidang Pendidikan | Pengembangan SDM dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 1252/UN35.8/KS/2020 | 2020 | 2025 | MoA | FPP | Aktif | FPP | ||
21 | Dalam Negeri | Travelodge Batam | Bidang Pendidikan | Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 374/UNP35.8/KS/2021 | 2021 | 2026 | MoA | FPP | Aktif | FPP | ||
22 | Dalam Negeri | Harris Resort Barelang Batam | Bidang Pendidikan | Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 370/UNP35.8/KS/2021 | 2021 | 2026 | MoA | FPP | Aktif | FPP | ||
23 | Dalam Negeri | Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan | Bidang Pendidikan | Kerjasama Peningkatan Sumberdaya Manusi, serta Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Melaksanakan Program Merdeka Belajar kampus Merdeka | 327/UN35.8/KS/2021 | 2021 | 2026 | MoA | FPP | Aktif | FPP | ||
24 | Dalam Negeri | Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Mooryati Soedibyo | Bidang Pendidikan | Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 215/UN35.8/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | FPP | ||
25 | Dalam Negeri | AA Catering | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 898.a/UN35.8/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
26 | Dalam Negeri | Hotel Mersi Bukittinggi | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 925.c/UN35.8/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
27 | Dalam Negeri | Bebri Wahyudi Fashion Designer | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 205/UN35.8.2.2/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D3 Tata Busana | ||
28 | Dalam Negeri | La Linda Boutique Bukittinggi | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 210/UN35.8.2.2/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D3 Tata Busana | ||
29 | Dalam Negeri | Hasela Boutique | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 214/UN35.8.2.2/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D3 Tata Busana | ||
30 | Dalam Negeri | Rumah Mode Zahara | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 212/UN35.8.2.2/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D3 Tata Busana | ||
31 | Dalam Negeri | Usaha Ambun Suri | Bidang Pendidikan | Pelakasanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 021a/UN35.8.2.1/KS/2021 | 2021 | 2025 | MoA | FPP | Aktif | D3 Tata Busana | ||
32 | Dalam Negeri | House Of Berry Mirsha | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 211/UN35.8.2.2/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D3 Tata Busana | ||
33 | Dalam Negeri | The Leon Atelier | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 213/UN35.8.2.2/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D3 Tata Busana | ||
34 | Dalam Negeri | Rumah Kebaya Ilham Toid | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 207/UN35.8.2.2/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D3 Tata Busana | ||
35 | Dalam Negeri | Andine Fashion House | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 204/UN35.8.2.2/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D3 Tata Busana | ||
36 | Dalam Negeri | Sulaman Ambun Suri Bukittinggi | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 209/UN35.8.2.2/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D3 Tata Busana | ||
37 | Dalam Negeri | Andika Pelaminan | Bidang Pendidikan | Pelakasanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 021a/UN35.8.2.1/KS/2021 | 2021 | 2025 | MoA | FPP | Aktif | D3 Tata Busana | ||
38 | Dalam Negeri | Khardio Fashion House | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 206/UN35.8.2.2/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D3 Tata Busana | ||
39 | Dalam Negeri | Dago Boutique | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 215/UN35.8.2.2/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D3 Tata Busana | ||
40 | Dalam Negeri | Dago Boutique | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 049/UN35.8.2.1/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
41 | Dalam Negeri | Hasela Boutique | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 048/UN35.8.2.1/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
42 | Dalam Negeri | Rumah Mode Zahaya | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 046/UN35.8.2.1/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
43 | Dalam Negeri | Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga FPTK UPI BANDUNG | Bidang Pendidikan | Program Magang Belajar Kampus merdeka | 046/UN35.8.2.3/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D3 Tata Boga | ||
44 | Dalam Negeri | Program Studi S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluaraga Fakultas teknik Universitas Manado (UNIMA) | Bidang Pendidikan | Program Magang Belajar Kampus merdeka | 048/UN35.8.2.3/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D3 Tata Boga | ||
45 | Dalam Negeri | Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga FT Universitas Negeri Semarang (UNNES) | Bidang Pendidikan | Program Magang Belajar Kampus merdeka | 42/UN35.8.2.3/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D3 Tata Boga | ||
46 | Dalam Negeri | Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga FT Universitas Negeri Yogyakarta | Bidang Pendidikan | Program Magang Belajar Kampus merdeka | 047/UN35.8.2.3/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D3 Tata Boga | ||
47 | Dalam Negeri | Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana fakultas Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia | Bidang Pendidikan | Program Merdeka Belajar kampus Merdeka | 257/UN35.8.2.2/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D3 Tata Busana | ||
48 | Dalam Negeri | Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana FT Universitas Negeri Semarang (UNNES) | Bidang Pendidikan | Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 250/UN35.8.2.3/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D3 Tata Busana | ||
49 | Dalam Negeri | Lembaga Kursus Kecantikkan Dan SPA Lonari | Bidang Pendidikan | Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 931/UN35.8/KS/2021 | 2021 | 2026 | MoA | FPP | Aktif | D4 Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan | ||
50 | Dalam Negeri | SMK N 9 Padang | Bidang Pendidikan | Program Asistensi Mengajar | 881.a/UN35.8/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
51 | Dalam Negeri | SMK N 6 Padang | Bidang Pendidikan | Program Asistensi Mengajar | 881.a/UN35.8/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
52 | Dalam Negeri | SMK N 1 Ampek Angkek | Bidang Pendidikan | Program Asistensi Mengajar | 929.b/UN35.8/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
53 | Dalam Negeri | R3i Catering | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 898.a/UN35.8/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
54 | Dalam Negeri | Mercure Hotel Padang | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 898.a/UN35.8/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
55 | Dalam Negeri | Sulaman Ambun Suri Bukittinggi | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 925.c/UN35.8/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
56 | Dalam Negeri | CV. Novia | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 881.a/UN35.8/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
57 | Dalam Negeri | La Linda Boutique Bukittinggi | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 925.c/UN35.8/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
58 | Dalam Negeri | Emersia Hotel Batusangkar | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 930.a/UN35.8/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
59 | Dalam Negeri | Doni Rahman Fashion Designer | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 881.a/UN35.8/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
60 | Dalam Negeri | Lembaga Kursus Pelatihan MUA Community | Bidang Pendidikan | Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 219/UN35.8/KS/2021 | 2021 | 2026 | MoA | FPP | Aktif | D4 Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan | ||
61 | Dalam Negeri | Lembaga Kursus Pelatihan ICHAN | Bidang Pendidikan | Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 228/UN35.8/KS/2021 | 2021 | 2026 | MoA | FPP | Aktif | D4 Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan | ||
62 | Dalam Negeri | Muslimah Beauty Care & SPA | Bidang Pendidikan | Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 294/UN35.8/KS/2021 | 2021 | 2026 | MoA | FPP | Aktif | D4 Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan | ||
63 | Dalam Negeri | CV. Adith Tritama | Bidang Pendidikan | Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 293/UN35.8/KS/2021 | 2021 | 2026 | MoA | FPP | Aktif | D4 Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan | ||
64 | Dalam Negeri | Prodi S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga FT Universitas Negeri Manado (UNIMA) | Bidang Pendidikan | Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 074/UN35.8.2.1/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
65 | Dalam Negeri | Prodi S1 Pendidikan Tata Busana FPTK Universitas Pendidikan Indonesia | Bidang Pendidikan | Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 064/UN35.8.2.1/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
66 | Dalam Negeri | Prodi S1 Pendidikan Tata Boga FT UNNES | Bidang Pendidikan | Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 063/UN35.8.2.1/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
67 | Dalam Negeri | Prodi S1 Pendidikan Tata Busa FT UNNES | Bidang Pendidikan | Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 062/UN35.8.2.1/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
68 | Dalam Negeri | Fahira Hotel Bukittinggi | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 925.c/UN35.8/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
69 | Dalam Negeri | Parkside Nuansa Maninjau Resort | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 930.a/UN35.8/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
70 | Dalam Negeri | SMK N 3 Payakumbuh | Bidang Pendidikan | Program Asistensi Mengajar | 929.b/UN35.8/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
71 | Dalam Negeri | Bebri Wahyudi Fashion Designer | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 041/UN35.8.2.1/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
72 | Dalam Negeri | Grand Rocky Hotel Bukittinggi | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 925.c/UN35.8/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
73 | Dalam Negeri | Khardio Fashion House | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 042/UN35.8.2.1/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
74 | Dalam Negeri | Andine Fashion House | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 040/UN35.8.2.1/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
75 | Dalam Negeri | Rumah Kebaya Ilham Toid | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 043/UN35.8.2.1/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
76 | Dalam Negeri | The Leon Atelier | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat | 047/UN35.8.2.1/KS/2021 | 2021 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
77 | Dalam Negeri | Konveksi Luvia Yogyakarta | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) | 036a/UN35.8/KS/2022 | 2022 | 2025 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
78 | Dalam Negeri | Rumah Mode Oekie S Baraharja Yogyakarta | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) | 036b/UN35.8/KS/2022 | 2022 | 2025 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
79 | Dalam Negeri | Artotel Suites Bianti Yogyakarta | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) | 036/UN35.8/KS/2022 | 2022 | 2025 | MoA | FPP | Aktif | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Tata Boga, Manajemen Perhotelan | ||
80 | Dalam Negeri | PT. Paragon Technology dan Innovation | Bidang Pendidikan | Program Magang Mahasiswa Bersertifikat | 314.c/UN35.8/KS/2022 | 2022 | 2025 | MoA | FPP | Aktif | D4 Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan | ||
81 | Dalam Negeri | PT. Martha Beauty Gallery | Bidang Pendidikan | Pengalaman Lapangan Industri atau Program MBKM Magang Bersertifikat | 05.a/UN35.8/KS/2022 | 2022 | 2025 | MoA | FPP | Aktif | D4 Tata Rias dan Kecantikan | ||
82 | Dalam Negeri | Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila Jakarta | Bidang Pendidikan | Pengembanga SDM dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 1098/UN35.8/KS/2022 | 2022 | 2027 | MoA | FPP | Aktif | FPP | ||
83 | Dalam Negeri | PT. Liza Makmur Mandiri | Bidang Pendidikan | Pengalaman Lapangan Industri Atau Program MBKM Magang Bersertifikat | 1385/UN35.8/KS/2022 | 2022 | 2025 | MoA | FPP | Aktif | D4 Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan | ||
84 | Dalam Negeri | Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat | Bidang Pendidikan | Tridharma Perguruan Tinggi Dan Asistensi Mengajar Dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | 081/UN35.8/KS/2023 | 2023 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D4 Pend.Tata Rias Dan Kecantikan , S1 Pend.Kesejahteraan Keluarga | ||
85 | Dalam Negeri | Hotel Tentrem Yogyakarta | Bidang Pendidikan | Pengembagan Pendidikan Berbasis Kompetensi Yang Link And Match Dengan Industri | 1066/UN35.8/KS/2023 | 2023 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D4 Manajemen Perhotelan | ||
86 | Dalam Negeri | Grand City Hall Hotel Medan | Bidang Pendidikan | Pengembangan Pendidikan Berbasis Kompetensi yang Link And Match Dengan Industri | 1274/UN35.84/TU/2023 | 2023 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D4 Manajemen Perhotelan | ||
87 | Dalam Negeri | Grand Rohan Jogja | Bidang Pendidikan | Pengembangan Pendidikan Berbasis Kompetensi Yang Link And Match Dengan Industri | 1064/UN35.8/KS/2023 | 2023 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D4 Manajemen Perhotelan | ||
88 | Dalam Negeri | The Anmon Resort Bintan | Bidang Pendidikan | Pengembangan Pendidikan Berbasis Kompetensi Yang Link And Match Dengan Industri | 1584/UN35.84/TU/2023 | 2023 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D4 Manajemen Perhotelan | ||
89 | Dalam Negeri | Grand Lagoi By Willson Bintan | Bidang Pendidikan | Pengembangan Pendidikan Berbasis Kompetensi Yang Link And Match Dengan Industri | 1445/UN35.84/TU/2023 | 2023 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D4 Manajemen Perhotelan | ||
90 | Dalam Negeri | The Balcone Hotel & Resort | Bidang Pendidikan | Pengembangan Pendidikan Berbasis Kompetensi Yang Link And Match Dengan Industri | 1594/UN35.84/TU/2023 | 2023 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D4 Manajemen Perhotelan | ||
91 | Dalam Negeri | Grand Ambarukmo Yogyakarta | Bidang Pendidikan | Pengembangan Pendidikan Berbasis Kompetensi Yang Link And Match Dengan Industri | 1065/UN35.8/KS/2023 | 2023 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D4 Manajemen Perhotelan | ||
92 | Dalam Negeri | Aston Batam Hotel & Residences | Bidang Pendidikan | Pengembangan Pendidikan Berbasis Kompetensi Yang Link And Match Dengan Industri | 1542/UN35.8/PKS/2023 | 2023 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D3 Tata Boga | ||
93 | Dalam Negeri | Batam Marriot Hotel Harbour Bay | Bidang Pendidikan | Pengembangan Pendidikan Berbasis Kompetensi Yang Link And Match Dengan Industri | 1546/UN35.8/PKS/2023 | 2023 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D3 Tata Boga | ||
94 | Dalam Negeri | Swiss-Belhotel Harbour Bay | Bidang Pendidikan | Pengembangan Pendidikan Berbasis Kompetensi Yang Link And Match Dengan Industri | 1544/UN35.8/PKS/2023 | 2023 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D3 Tata Boga | ||
95 | Dalam Negeri | Swiss-Belhotel Harbour Bay | Bidang Pendidikan | Pengembangan Pendidikan Berbasis Kompetensi Yang Link And Match Dengan Industri | 1545/UN35.8/PKS/2023 | 2023 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
96 | Dalam Negeri | Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat | Bidang Pendidikan | Tridharma Perguruan Tinggi dan Asistensi Mengajar Dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | 1224/UN35.8/KS/2023 | 2023 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | ||
97 | Dalam Negeri | The Trans Luxury Hotel Bandung | Bidang Pendidikan | Pengembangan Pendidikan Berbasis Kompetensi Yang Link And Match Dengan Industri | 1422/UN35.84/TU/2023 | 2023 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D4 Manajemen Perhotelan | ||
98 | Dalam Negeri | BW Suite Belitung Hotel | Bidang Pendidikan | Pengembangan Pendidikan Berbasis Kompetensi Yang Link And Match Dengan Industri | 014/UN35.8/KS/2023 | 2023 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D4 Manajemen Perhotelan | ||
99 | Dalam Negeri | Hotel Pangeran Beach Padang | Bidang Pendidikan | Program Magang Bersertifikat Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) | 444/UN35.8/KS/2023 | 2023 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | D4 Manajemen Perhotelan, D3 Tata Boga | ||
100 | Dalam Negeri | Batam Marriott Hotel Harbour Bay | Bidang Pendidikan | Pengembangan Pendidikan Berbasis Kompetensi Yang Link And Match Dengan Industri | 1547/UN35.8/PKS/2023 | 2023 | 2024 | MoA | FPP | Aktif | S1 Pend. Kesejahteraan Keluarga |
Showing 1 to 100 of 147 entries