humas@unp.ac.id
Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala
Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Informasi Publik sebagaimana dimaksud meliputi: informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 9
| No | INFORMASI BERKALA | DOKUMEN |
|---|---|---|
| A | PROFIL INSTITUSI | |
| 1. | Alamat kantor lengkap Perguruan Tinggi | VIEW |
| 2. | Visi Misi | VIEW |
| 3. | Struktur Organisasi | VIEW |
| 4. | Deskripsi Tugas dan Fungsi Universitas Negeri Padang | VIEW |
| 5. | Alamat Lengkap Satuan Unit Kerja | VIEW |
| 6. | Kaleidoskop Universitas Negeri Padang | |
| ~ Tahun 2025 | VIEW | |
| ~ Tahun 2024 | ||
| ~ Tahun 2023 | VIEW | |
| B | PROFIL PIMPINAN | |
| 7. | Profil Singkat Pimpinan dan Pejabat se-Lingkungan UNP | VIEW |
| 8. | Laporan harta kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Universitas Negeri Padang | VIEW |
| C | KEGIATAN DAN KINERJA INSTITUSI | |
| 9. | SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | VIEW |
| 10. | Rencana Strategis UNP | |
| ~ Tahun 2025 - 2029 | VIEW | |
| ~ Tahun 2020 - 2024 (PTN-BH) | VIEW | |
| ~ Tahun 2020 - 2024 | VIEW | |
| ~ Tahun 2016 - 2020 | VIEW | |
| 11. | Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan | |
| ~ Tahun 2025 | VIEW | |
| ~ Tahun 2024 | VIEW | |
| ~ Tahun 2023 | VIEW | |
| 12. | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) | |
| ~ Tahun 2025 | VIEW | |
| ~ Tahun 2024 | VIEW | |
| ~ Tahun 2023 | VIEW | |
| 13. | Perjanjian Kinerja Rektor Universitas Negeri Padang | |
| ~ Tahun 2025 | VIEW | |
| ~ Tahun 2024 | VIEW | |
| ~ Tahun 2023 | VIEW | |
| 14. | Laporan Kinerja Perguruan Tinggi | VIEW |
| ~ Tahun 2025 | VIEW | |
| ~ Tahun 2024 | VIEW | |
| ~ Tahun 2023 | VIEW | |
| 15. | Ringkasan Informasi Kinerja dalam Ruang Lingkup Perguruan Tinggi | VIEW |
| 16. | Rencana Strategis Bisnis | |
| ~ Tahun 2020-2024 | VIEW | |
| ~ Tahun 2015-2020 | VIEW | |
| 17. | Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program UNP | VIEW |
| 18. | Program-Program/Kegiatan Universitas Negeri Padang | VIEW |
| 19. | Realisasi Kegiatan dan Capaian | VIEW |
| 20. | Mengumumkan program strategis atau Prioritas Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2025 | VIEW |
| 21. | Program-Program/Kegiatan Universitas Negeri Padang yang telah dilaksanakan | VIEW |
| 22. | Program Kerja Strategis Universitas Negeri Padang | VIEW |
| D | AGENDA KEGIATAN INSTITUSI | |
| 23. | Kalender Akademik dan Agenda Kegiatan | |
| ~ Tahun Akademik 2026/2027 | VIEW | |
| ~ Tahun Akademik 2024-2025 | VIEW | |
| 24. | Agenda Kegiatan Institusi | VIEW |
| 25. | Kegiatan Kelembagaan PPID | VIEW |
| E | KEUANGAN INSTITUSI | |
| 26. | Laporan Keuangan Audited | |
| ~ Tahun 2024 | VIEW | |
| ~ Tahun 2023 | VIEW | |
| ~ Tahun 2022 | VIEW | |
| ~ Tahun 2021 | VIEW | |
| ~ Tahun 2020 | VIEW | |
| 27. | Laporan Keuangan Lainnya | VIEW |
| 28. | Penetapan Uang Kuliah Tunggal | VIEW |
| 29. | Realisasi Uang Kuliah Tunggal | VIEW |
| 30. | Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun Berjalan | VIEW |
| 31. | Aplikasi Keuangan | VIEW |
| F | INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | |
| 32. | Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik | VIEW |
| 33. | Dokumen-Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa | VIEW |
| 34. | Daftar seluruh dokumen kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 - 2025 sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021 | |
| Dokumen Rencana Umum Pengadaan | VIEW | |
| Dokumen-dokumen Tahap Pemilihan | ||
| Dokumen-dokumen Tahap Pelaksanaan | ||
| G | PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT | |
| 35. | Daftar penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi | VIEW |
| H | PRODUK HUKUM | |
| 36. | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan Perguruan Tinggi | |
| ~ SK Perubahan UNP | VIEW | |
| ~ Naskah Akademik | VIEW | |
| ~ Daftar Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang | VIEW | |
| 37. | Rancangan dan Tahap Pembentukan Peraturan dan Keputusan | |
| ~ Rancangan Tahun 2025 | VIEW | |
| ~ Rancangan Tahun 2024 | VIEW | |
| ~ Rancangan Tahun 2023 | VIEW | |
| Rancangan Tahun 2022 | VIEW | |
| 38. | Informasi Peraturan, Keputusan/Kebijakan UNP | VIEW |
| 39. | Peraturan-Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) UNP | VIEW |
| I | PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN | |
| 40. | Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pejabat Perguruan Tinggi | VIEW |
| 41. | Pelaporan secara online | VIEW |
| 42. | Daftar Laporan Pelanggaran | VIEW |
| J | KEPEGAWAIAN | |
| 43. | Pengumuman Rekrutmen Pegawai dan Hasil | VIEW |
| K | PERSURATAN PIMPINAN | |
| 44. | Jenis-Jenis Persuratan Pimpinan | VIEW |
| 45. | Persuratan Elektronik | VIEW |
| L | LAPORAN AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK | |
| 46. | Ringkasan Laporan Akses Layanan Informasi Publik 2025 | |
| Julmlah Permintaan Informasi | VIEW | |
| Waktu yang diperlukan dalam memenuhi Informasi | VIEW | |
| Jumlah Permintaan Informasi yang dikabulkan dan ditolak | VIEW | |
| Alasan Penolakan Permintaan Informasi | VIEW | |
| Informasi yang Dibuka berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa | VIEW | |
| 47. | Laporan Layanan Informasi Publik | VIEW |
| ~ Tahun 2024 | VIEW | |
| ~ Tahun 2023 | VIEW | |
| ~ Tahun 2022 | VIEW | |
| M | PROSEDUR KESELAMATAN KERJA DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT DI LINGKUNGAN UNP | |
| 48. | Safety Briefing Gedung | VIEW |
